Thüringer Bahnhof
Neuigkeiten rund um die Klettergebiete am Thüringer Bahnof.
Eine aktuelle Liste mit den Routen des IG Kletterturms findet hier.
Kletterturm: Alles neu ab September!
Zur Vorbereitung des Ötzi Lead Cups werden ab dem 02./03. September voaussichtlich alle Routen vom Turm abgeschraubt.
Aber keine Angst: Es wird alles fleißig geputzt und umgeschraubt, damit es zum Wettkampf am 23.09. wieder neue Routen mit neuen Features gibt.
Der gewohnte Kletterbetrieb kann dann nach dem 23.09. wieder stattfinden und die verbleibenden Wände werden im Laufe der nachfolgenden Wochen wieder neu beschraubt.
Also: beendet schnell euer persönliches Projekt und freut euch auf den neuen Glanz am Turm.
Euer Kletterturm-Team & OtziLeadCup-Team
- By Felix Blumenstein
Liebe Klettergemeinde,
am Samstag, den 25.04.2026 kann es zwischen 08:00 und 18:00 Uhr immer wieder zu Einschränkungen des Kletterbetriebes an den von unserem Verein betreuten Klettertürmen im Bereich Thüringer Bahnhof in Halle kommen.
Grund hierfür sind Inspektions-, Vermessungs- und Wartungsarbeiten an den Türmen, die auch den Einsatz von Drohnen beinhalten. Wir versuchen den sicherheitskritischen Einsatz der Drohnen in die Morgenstunden zu verlegen, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.
Vielen Dank für euer Verständnis!
Wendet euch bei Fragen gern per Mail anThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liebe Grüße
Felix
am Samstag, den 25.04.2026 kann es zwischen 08:00 und 18:00 Uhr immer wieder zu Einschränkungen des Kletterbetriebes an den von unserem Verein betreuten Klettertürmen im Bereich Thüringer Bahnhof in Halle kommen.
Grund hierfür sind Inspektions-, Vermessungs- und Wartungsarbeiten an den Türmen, die auch den Einsatz von Drohnen beinhalten. Wir versuchen den sicherheitskritischen Einsatz der Drohnen in die Morgenstunden zu verlegen, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.
Vielen Dank für euer Verständnis!
Wendet euch bei Fragen gern per Mail an
Liebe Grüße
Felix
- By Bernhard Schulz
Hiermit beenden wir offiziell die Spendenaktion für den Kletterturm und sagen allen spendablen Unterstützer*innen ein fettes
DANKESCHÖN !!!
Ihr ward super 😍
Insgesamt sind folgende Spenden zusammengekommen:
Supportvolumen: 15 Stück
Klettergriffe: 1.155,00 EUR
Bearbeitungsstand:
Die Volumen wurden bereits im Oktober bestellt und werden sehnsüchtig nun im Januar erwartet.
Das Spenden-Griffset ist gerade in der letzten Entscheidungsphase und wird noch im Januar bestellt.
Mit Beginn der neuen Turmsaison werdet ihr dann alle eure Unterstützung am Turm bewundern können.
Euer Team vom Kletterturm
DANKESCHÖN !!!
Ihr ward super 😍
Insgesamt sind folgende Spenden zusammengekommen:
Supportvolumen: 15 Stück
Klettergriffe: 1.155,00 EUR
Bearbeitungsstand:
Die Volumen wurden bereits im Oktober bestellt und werden sehnsüchtig nun im Januar erwartet.
Das Spenden-Griffset ist gerade in der letzten Entscheidungsphase und wird noch im Januar bestellt.
Mit Beginn der neuen Turmsaison werdet ihr dann alle eure Unterstützung am Turm bewundern können.
Euer Team vom Kletterturm
- By Turmwart
- Vor der Benutzung des Kletterturms ist die Nutzungsordnung durchzulesen.
- Für Kurse der IG-Klettern Halle/Löbejün e.V. muss jederzeit Platz geschaffen werden!
- Schäden oder sonstiges den Turm betreffend kann an
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. gemeldet werden.
- Die Grade sind Vorschläge der Schrauber:innen und dienen der Orientierung.
- Rückmeldungen zu den Bewertungen können gerne per Mail, im Outdoor-Forum unter Kletterturm Thüringer Bahnhof oder auf der Webseite The Crag abgegeben werden.
| Linie | Farbe | Grad | Datum | Name | Bemerkungen | Schrauber:innen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot | 7- | 07.2025 | Projektklau | Jana Schmidt Anselm Prager |
|
| 2 | Gelb | 8+ | 05.2024 | Yellowstone | Matthias Meilick | |
| 2 | Türkis | 9- | 10.2024 | Vom Spannen und Zangen | unter 1,70m Körpergröße etwas schwerer | Francis Zombou Georg Schütze |
| 3 | Gelb | 8+ | 12.2024 | Martin Zelfel | ||
| 4 | Rot | 8- | 09.2025 | Anselm Prager | ||
| 4 | Blau | 10- | 06.2025 | Frank Jänicke Dustin Hille |
||
| 4 | Weiß | 6- | 02.2026 | Reparierte Illusion | Paul Balssuweit | |
| 5 | Gelb | 5 | 02.2026 | Rohrfrost | Paul Balssuweit | |
| 5 | Violett | 7 | 02.2026 | Frühlingserwachen | Paul Balssuweit | |
| 6 | Schwarz | 6- | 09.2025 | Paul Balssuweit | ||
| 6 | Blau | 4+ | 04.2026 | Jonah Fährmann | ||
| 7 | Türkis | 8 | 04.2025 | Mint Games | 7+ bis zum Dach | Anja Hein Matthias Meilick Martin Meilick |
| 8 | Blau | 6- | 04.2026 | Jonah Fährmann | ||
| 8 | Pink | 5+ | 04.2026 | Louisa Dauer | ||
| 9 | Gelb | 5 | 06.2025 | Paul Balssuweit | ||
| 9 | Grün | 8+ | 04.2025 | Stabile Seitenlage | Nikolai Franke Friedrich Beoing |
|
| 9 | Blau | 9- | 07.2024 | No Edge No Stretch | Julia Rödiger Matthias Meilick |
|
| 10 | Weiß | 7 | 06.2025 | Paul Balssuweit | ||
| 10 | Türkis | 9+ | 06.2025 | Paul Balssuweit | ||
| 12 | Gelb | 8 | 07.2020 | In Gedenken an Chris Hupe | Chris Hupe Mia Militky |
|
| 12 | Blau | 7 | 09.2025 | Paul Balssuweit | ||
| 12 | Riss | mind. 9- | Erstbegehung am 04.05.2023 durch Simon Litchfield | |||
| 13 | Weiß | 7 | 05.2025 | Andi Müller Georg Schütze |
||
| 13 | Schwarz | 9 | 09.2025 | Paul Balssuweit | ||
| 13 | Grün | 9+ | 07.2024 | Folgt dem horizontalen Dach bis zum Umlenker von Linie 8. Bis zum Dach 8+/9- | Olli Anselm Prager |
|
| 14 | Gelb | 4+ | 05.2025 | Paul Balssuweit | ||
| 15 | Rot | 9 | 05.2025 | bis zum Dach 8/+, insgesamt etwas leichter für große Kletter:innen | Paul Balssuweit | |
| 16 | Lila | 8 | 02.2025 | Li-La-Launebär | Martin Meilick Matthias Meilick |
|
| 17 | Schwarz-Weiß | 7 | 02.2025 | Paul Balssuweit | ||
| 17 | Rot | 7 | 12.2024 | Martin Zelfel | ||
| 18 | Grau | 4 | 09.2025 | Anselm Prager | ||
| 19 | Grün | 5+ | 06.2025 | Frank Jänicke Dustin Hille |
||
| 20 | Rot | 5 | 09.2025 | Paul Balssuweit | ||
| 20 | Violett | 8 | 04.2026 | Pink Lady | Anja Hein Matthias Meilick |
|
| 21 | Gelb | 6 | 06.2024 | Die Vollendete | Clara Seitter Jana Schmidt Andi Höntsch |
|
| 22 | Schwarz | 7 | 06.2025 | Wo sich Maus und Taube Gute Nacht sagen | Clara Seitter Georg Schütze |
|
| 23 | Blau | 9+/10- | 04.2026 | Jonah Fährmann | ||
| 24 | Violett | 8- | 04.2026 | Louisa Dauer | ||
| 24 | Grün | 9 | 04.2025 | The Green Mile | bis zum Dach 8+ | Janosch Gerono Benjamin Gerono |
| 25 | Weiß | 7+ | 03.2026 | Hangover | Anja Hein Matthias Meilick |
|
| 25 | Rot | 8/+ | 04.2026 | Louisa Dauer |





