Thüringer Bahnhof
Neuigkeiten rund um die Klettergebiete am Thüringer Bahnof.
Eine aktuelle Liste mit den Routen des IG Kletterturms findet hier.
Kletterturm: Alles neu ab September!
Zur Vorbereitung des Ötzi Lead Cups werden ab dem 02./03. September voaussichtlich alle Routen vom Turm abgeschraubt.
Aber keine Angst: Es wird alles fleißig geputzt und umgeschraubt, damit es zum Wettkampf am 23.09. wieder neue Routen mit neuen Features gibt.
Der gewohnte Kletterbetrieb kann dann nach dem 23.09. wieder stattfinden und die verbleibenden Wände werden im Laufe der nachfolgenden Wochen wieder neu beschraubt.
Also: beendet schnell euer persönliches Projekt und freut euch auf den neuen Glanz am Turm.
Euer Kletterturm-Team & OtziLeadCup-Team
- Bernhard Schulz By
Hiermit beenden wir offiziell die Spendenaktion für den Kletterturm und sagen allen spendablen Unterstützer*innen ein fettes
DANKESCHÖN !!!
Ihr ward super 😍
Insgesamt sind folgende Spenden zusammengekommen:
Supportvolumen: 15 Stück
Klettergriffe: 1.155,00 EUR
Bearbeitungsstand:
Die Volumen wurden bereits im Oktober bestellt und werden sehnsüchtig nun im Januar erwartet.
Das Spenden-Griffset ist gerade in der letzten Entscheidungsphase und wird noch im Januar bestellt.
Mit Beginn der neuen Turmsaison werdet ihr dann alle eure Unterstützung am Turm bewundern können.
Euer Team vom Kletterturm
DANKESCHÖN !!!
Ihr ward super 😍
Insgesamt sind folgende Spenden zusammengekommen:
Supportvolumen: 15 Stück
Klettergriffe: 1.155,00 EUR
Bearbeitungsstand:
Die Volumen wurden bereits im Oktober bestellt und werden sehnsüchtig nun im Januar erwartet.
Das Spenden-Griffset ist gerade in der letzten Entscheidungsphase und wird noch im Januar bestellt.
Mit Beginn der neuen Turmsaison werdet ihr dann alle eure Unterstützung am Turm bewundern können.
Euer Team vom Kletterturm
- Turmwart By
- Vor der Benutzung des Kletterturms ist die Nutzungsordnung durchzulesen.
- Für Kurse der IG-Klettern Halle/Jöbejün e.V. muss jederzeit Platz geschaffen werden!
- Schäden oder sonstiges den Turm betreffend kann an
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. gemeldet werden.
- Die Grade sind Vorschläge der Schrauber:innen und dienen der Orientierung.
- Rückmeldungen zu den Bewertungen können gerne per Mail, im Outdoor-Forum unter Kletterturm Thüringer Bahnhof oder auf der Webseite The Crag abgegeben werden.
Linie | Farbe | Grad | Datum | Name | Bemerkungen | Schrauber:innen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blau | 8 | 09.2023 | Martin Zelfel | ||
2 | Gelb | 8/8+ | 05.2024 | Yellowstone | Matthias Meilick | |
2 | Türkis | 9- | 10.2024 | Vom Spannen und Zangen | unter 1,70m Körpergröße etwas schwerer | Francis Zombou Georg Schütze |
2 | Schwarz-Weiß | 8- | 02.2024 | Die drei Gleichen | Martin Meilick | |
3 | Gelb | 8+ | 12.2024 | Martin Zelfel | ||
3 | Grün | 8- | 09.2023 | Henry Pörner | ||
4 | Gelb | 7- | 09.2023 | Werner Bernstädt | ||
4 | Blau | 6 | 11.2023 | Die Raupe Nimmerwarm | Caro Fischer Georg Schütze |
|
5 | Grün | 8- | 11.2024 | Novembernachtstraum | Phil Weikert Stephan Salber |
|
6 | Rot | 7 | 09.2023 | Lutz Schneider | ||
6 | Gelb | 4 | 03.2024 | Fliegendes Klassenzimmer | Phil Weikert Stephan Salber |
|
7 | Türkis | 7+ | 04.2025 | Mint Games | Anja Hein Matthias Meilick |
|
8 | Rot | 5 | 03.2024 | Rotgelbes Variantenreich | Stephan Salber | |
9 | Grün | 8/8+ | 04.2025 | Stabile Seitenlage | Nikolai Franke Friedrich Beoing |
|
9 | Blau | 9-/9 | 07.2024 | No Edge No Stretch | Julia Rödiger Matthias Meilick |
|
10 | Schwarz | 7+ | 09.2023 | Martin Zelfel | ||
12 | Gelb | 8 | 07.2020 | In Gedenken an Chris Hupe | Chris Hupe Mia Militky |
|
12 | Rot + Riss | 8-/8 | 10.2023 | Lernen durch Schmerz | Stephan Salber Leon Koliska |
|
12 | Riss | 9-/9 | Erstbegehung 05.2023 durch Simon Litchfield | |||
13 | Weiß | 7 | 05.2025 | Andi Müller Georg Schütze |
||
13 | Blau | 8-/8 | 09.2023 | Lutz Schneider Henry Pörner |
||
13 | Grün | 9+ | 07.2024 | Folgt dem horizontalen Dach bis zum Umlenker von Linie 8. Bis zum Dach 8+/9- | Olli Anselm |
|
14 | Gelb | 4 | 05.2025 | Paul Balssuweit | ||
15 | Rot | 9 | 05.2025 | bis zum Dach 8/+, insgesamt etwas leichter für große Kletter:innen | Paul Balssuweit | |
16 | Lila | 8 | 02.2025 | Li-La-Launebär | Martin Meilick Matthias Meilick |
|
17 | Schwarz-Weiß | 7 | 02.2025 | Paul Balssuweit | ||
17 | Rot | 7 | 12.2024 | Martin Zelfel | ||
18 | Blau | 6+ | 09.2023 | Werner Bernstädt | ||
19 | Gelb | 7 | 09.2023 | Henrietta Schneider | ||
20 | Rot | 6+/7- | 10.2023 | Sächsisch VI | Katja Weiße Phil Weikert |
|
21 | Gelb | 6 | 06.2024 | Die Vollendete | Clara Seitter Jana Schmidt Andi Höntsch |
|
22 | Schwarz | 6/6+ | 09.2023 | Martin Zelfel | ||
23 | Blau | 5 | 03.2024 | Freund Blase | Phil Weikert | |
24 | Rot | 6/6+ | 09.2023 | Henrietta Schneider | ||
24 | Gelb | 7 | 2024 | Martin Meilick | ||
24 | Grün | 9 | 04.2025 | The Green Mile | bis zum Dach 8+/9- | Janosch Gerono Benjamin Gerono |
25 | Lila | 8+/9- | 09.2023 | Feministischer Kampftag | bis zum Dach 8- überarbeitet am 8. März 2024 |
Werner Bernstädt Martin Zelfel Überarbeitung: Georg Schütze Leo Carstens |