Um 14 Uhr ging's los und im Kletterthalia ertönte der Startschuss, Pardon, es trötete das Start-Megafon. Dann hieß es schnell die unerträglich vorgespannten Wettkampfschühchen angezogen und ran an die Wand. (Chalk oder nicht Chalk war übrigens auch in diesem Jahr eine Frage, die Hallenwart Robert Fiedler dann aber doch zugunsten aller entschied, die schon beim Anblick eines Henkels feuchte Hände bekommen). Für die 30 Probleme, an denen sich alle Teilnehmer den Kopf zerbrechen und die Finger wund klettern konnten, hatte sich das Schrauberteam, bestehend aus Kilian, Tobi, Dan und Arne einiges einfallen lassen. Von kniffeligen Bewegungsproblemen über waghalsige Sprünge bis hin zu rosafarbenen Schlangen, die allen Fans des Piazens das Herz höher schlagen ließen.
Während draußen schon Bier und Bratwurst zur ein oder anderen Pause einluden, wurde drinnen bis zur letzten Minute alles gegeben. Der Routenzettel musste ja schließlich voll werden. Um 18 Uhr hieß es dann „Rien ne va plus“. Parallel zur Auswertung der Wettkampfergebnisse sorgte Enni mit einer spektakulären Fundsachenversteigerung dafür, dass am Wettkampftag auch die außersportliche Unterhaltung nicht zu kurz kam und wir wieder etwas Platz im Lager erhielten.
Und das Finale? Pünktlich zum Einbruch der Dunkelheit verwandelte sich das Kletterthalia in eine richtige Finalbühne mit Lightshow - danke Carsten!
Bei den Herren stellten sich Markus Dornberger, Jakob Schäfer, Timofei Potjommkin, Tom Sauer und Andreas Müller den zwei knallharten Finalbouldern. Ein Flash unmöglich. Auch der Top des ersten Finalboulders blieb unerreicht. Nur einer bezwang immerhin den zweiten Boulder und holte sich damit den ersten Platz beim Neu(n)baubloc (Rangliste: siehe unten): Markus Dornberger.
Bei den Herren stellten sich Markus Dornberger, Jakob Schäfer, Timofei Potjommkin, Tom Sauer und Andreas Müller den zwei knallharten Finalbouldern. Ein Flash unmöglich. Auch der Top des ersten Finalboulders blieb unerreicht. Nur einer bezwang immerhin den zweiten Boulder und holte sich damit den ersten Platz beim Neu(n)baubloc (Rangliste: siehe unten): Markus Dornberger.
Bei den Damen schafften es Christiane Hupe, Hannah Taege, Kathi Mußner, Anja Hein und Lydia Kipping ins Finale. Wie auch im letzten Jahr ging der erste Platz an die Dame des Hauses (Rangliste: siehe unten): Christiane Hupe.
Während die Großen schon ihren Mukelkater auskurierten, ging es am nächsten Tag bei den Kleinen erst so richtig los. Am Sonntag konnte nämlich auch der Kletternachwuchs zeigen, was er drauf hat. Und das war allerhand!
Hier die Gewinner in den einzelnen Kategorien:
Altersklasse | Vorname | Nachname | Geburtsjahr | Punkte |
---|---|---|---|---|
Jugend A | Niklas | Herz | 1999 | 13650,00 |
André | Kühling | 2000 | 3250,00 | |
Jugend B | Jannah | Beck | 2004 | 6066,67 |
Ole | Venus | 2001 | 4841,67 | |
Benjamin | Stöckig | 2001 | 3933,33 | |
Vera | Tostlebe | 2002 | 3758,33 | |
Schüler A / m | Raphael | Tschorn | 2004 | 1403,34 |
Karl | Steinmetzer | 2004 | 1270,01 | |
Heinrich | zur Horst-Meyer | 2004 | 1079,10 | |
Elias | Schlemm | 2004 | 1017,63 | |
Finn | Jungblut | 2004 | 822,10 | |
Mirko | Schmidtgen | 2004 | 102,27 | |
Schüler A / w | Johannah | Drogan | 2003 | 2770,01 |
Isabell | Zuber | 2004 | 1927,15 | |
Rosalie | Hofmann | 2003 | 1842,73 | |
Meike | Mothes | 2004 | 1303,34 | |
Johanna | Weber | 2003 | 1160,48 | |
Ellen | Wild | 2004 | 906,52 | |
Clara | Siebholz | 2004 | 818,18 | |
Schüler B / m | Janis | Schlademann | 2006 | 3163,59 |
Tim | Herz | 2006 | 1260,13 | |
Lukas | Grasedyck | 2005 | 1100,13 | |
Heiner | Luderer | 2005 | 887,40 | |
Johann | Steinmetzer | 2006 | 727,40 | |
Niclas | Scholz | 2005 | 570,13 | |
Schüler B / w | Helene | Schaller | 2005 | 2136,32 |
Jolina | Drogan | 2005 | 1920,74 | |
Sophie | Reimer | 2006 | 1530,26 | |
Charlotte | Wild | 2005 | 987,40 | |
Fritzie | Hofmann | 2006 | 797,40 | |
Zwerge / m | Thorben | Lerch | 2008 | 2916,55 |
Ben Marian | Bley | 2007 | 2080,36 | |
Bent Marten | Herz | 2008 | 1566,55 | |
Janos | Gerono | 2007 | 1381,55 | |
Emil | Holland | 2008 | 780,36 | |
Zwerge / w | Lonecke | Beck | 2008 | 3623,21 |
Jill | Hofmann | 2008 | 1023,21 | |
Safia | Bourakade | 2007 | 205,36 |
Danke an alle, die mitgemacht, mitgeholfen und mitgefeiert haben.
Wir sehen uns zur nächsten Bouldermeisterschaft 2016!
Herren
Platz | Name | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Markus Dornberger | Leipzig | 2367 |
2 | Jakob Schäfer | Leipzig | 2307 |
3 | Timofei Potjommkin | Estland | 2277 |
4 | Tom Sauer | halle | 2084 |
5 | Andreas Müller | Halle | 2069 |
6 | Christian plep | Leipzig | 1970 |
7 | Arne Ohlsen | Halle(Saale) | 1614 |
8 | Gerald Krug | Halle | 1592 |
9 | Duc Luong van | Vietnam | 1568 |
10 | Christian Pohle | Leipzig | 1551 |
11 | Florian Beyer | Halle (Saale) | 1472 |
12 | Bong Hedlufsen | Lucka | 1440 |
13 | Jose Flores | Mexico | 1260 |
14 | Oleg Brovko | Halle | 1247 |
15 | Alexander Dahl | Magdeburg | 1245 |
16 | Johannes Boehme | halle saale | 934 |
17 | Maximilian Buckup | MD | 864 |
18 | Sven Gohlke | FFo | 850 |
19 | Lars Walzberg | klein eddesse | 827 |
20 | Maik Christl | Deutschland | 732 |
21 | Lion Reich | Leipzig | 717 |
22 | Nils Bürger | Halle | 674 |
23 | Christoph Müller | Deutschland | 599 |
24 | Ben Garit Hernandez | Halle | 594 |
25 | Mathe Elze | halle rockt | 177 |
Damen
Platz | Name | Ort | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Christiane Hupe | Halle | 1565 |
2 | Hannah Taege | Halle | 1121 |
3 | Kathi Mußner | Halle | 1010 |
4 | Anja Hein | Halle | 669 |
5 | Lydia Kipping | Frauendorf | 519 |
6 | Katrin Jespersen | Halle(Saale) | 484 |
7 | Hanna Kunze | Halle | 398 |
8 | Angela Ulrich | Magdbeurg | 382 |